Berikut adalah tabel berat besi beton berdasarkan ukuran diameter, yang mencakup berat per meter dan berat per batang untuk panjang 12 meter:
Diameter (mm) | Berat per Meter (kg/m) | Berat per Batang (kg) |
---|---|---|
6 | 0,222 | 2,66 |
8 | 0,395 | 4,74 |
10 | 0,617 | 7,40 |
12 | 0,888 | 10,70 |
14 | 1,208 | 14,50 |
16 | 1,578 | 19,00 |
19 | 2,226 | 26,80 |
22 | 2,984 | 35,80 |
25 | 3,853 | 46,20 |
28 | 4,834 | 58,00 |
32 | 6,313 | 75,72 |
Tabel ini dapat membantu Anda dalam merencanakan kebutuhan material besi beton untuk proyek konstruksi Anda. Berat jenis besi beton standar adalah sekitar 7850 kg/m³
0 comments:
Post a Comment